蒼藍之翼 Arctica
|
|||||||||
基本素質
Base Stats
|
|||||||||
...
|
冰霜吐息 Frost Breath
|
|
等級 Level
|
效果 Description
|
1 | 向前方敵人最多150個單位噴射冰霜吐息,造成普攻100%的傷害並冰凍目標1.5秒(防禦塔2.5秒),同時驅散目標所有增益效果(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) Deals DMG equal to 100% ATK to enemies in front, freezing them for 1,5s and buildings for 2,5s, removing all buffs. Hero has Lv 5 Condemnation. Cooldown: 6s. |
2 | 向前方敵人最多150個單位噴射冰霜吐息,造成普攻120%的傷害並冰凍目標1.5秒(防禦塔3秒),同時驅散目標所有增益效果(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) |
3 | 向前方敵人最多150個單位噴射冰霜吐息,造成普攻140%的傷害並冰凍目標2秒(防禦塔3秒),同時驅散目標所有增益效果(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) |
4 | 向前方敵人最多150個單位噴射冰霜吐息,造成普攻160%的傷害並冰凍目標2秒(防禦塔3.5秒),同時驅散目標所有增益效果(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) |
5 | 向前方敵人最多150個單位噴射冰霜吐息,造成普攻190%的傷害並冰凍目標2秒(防禦塔3.5秒),同時驅散目標所有增益效果(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) |
6 | 向前方敵人最多150個單位噴射冰霜吐息,造成普攻210%的傷害並冰凍目標2.5秒(防禦塔4秒),同時驅散目標所有增益效果(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) |
7 | 向前方敵人最多150個單位噴射冰霜吐息,造成普攻240%的傷害並冰凍目標2.5秒(防禦塔4秒),同時驅散目標所有增益效果(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) |
8 | 向前方敵人最多150個單位噴射冰霜吐息,造成普攻260%的傷害並冰凍目標2.5秒(防禦塔4.5秒),同時驅散目標所有增益效果(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) |
9 | 向前方敵人最多150個單位噴射冰霜吐息,造成普攻280%的傷害並冰凍目標3秒(防禦塔4.5秒),同時驅散目標所有增益效果(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) |
10 | 向前方敵人最多150個單位噴射冰霜吐息,造成普攻300%的傷害並冰凍目標3秒(防禦塔5秒),同時驅散目標所有增益效果(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) |
素質 Quality
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 668 | 7670 | 170 |
40 (3 star) | 1128 | 12870 | 175 |
60 (4 star) | 1588 | 18070 | 180 |
80 (5 star) | 2048 | 23270 | 185 |
100 (6 star) | 2508 | 28470 | 190 |
120 (7 star) | 2968 | 33670 | 195 |
140 (8 star) | 3428 | 38870 | 200 |
160 (9 star) | 3888 | 44070 | 205 |
180 (10 star) | 4348 | 49270 | 210 |
200 | 4588 | 51870 | 210 |
素質 Quality Evo1
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (4 star) | 2072 | 40625 | 170 |
40 (4 star) | 2312 | 44525 | 175 |
60 (4 star) | 2552 | 48425 | 180 |
80 (5 star) | 3100 | 55965 | 185 |
100 (6 star) | 3648 | 63505 | 190 |
120 (7 star) | 4196 | 71045 | 195 |
140 (8 star) | 4744 | 78585 | 200 |
160 (9 star) | 5292 | 86125 | 205 |
180 (10 star) | 5840 | 93665 | 210 |
200 | 6080 | 97565 | 210 |
素質 Quality Evo2
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (5 star) | 3910 | 83548 | 170 |
40 (5 star) | 4150 | 89388 | 175 |
60 (5 star) | 4390 | 95228 | 180 |
80 (5 star) | 4630 | 101068 | 185 |
100 (6 star) | 5486 | 114188 | 190 |
120 (7 star) | 6342 | 127308 | 195 |
140 (8 star) | 7198 | 140428 | 200 |
160 (9 star) | 8054 | 153548 | 205 |
180 (10 star) | 8910 | 166668 | 210 |
200 | 9150 | 172508 | 210 |
沒有留言:
張貼留言