馴獸師 Beast Tamer
|
|||||||||
基本素質
Base Stats
|
|||||||||
...
|
虛弱咆嘯 Deafening Roar
|
|
等級 Level
|
效果 Description
|
1 | 對周圍敵人造成普攻90%的傷害並提高受到的傷害10%,同時使熊靈受到的傷害降低20%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低20%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) Deals DMG equal to 90% ATK to nearby enemies. For 9s, targets take 10% more DMG and Grizzly takes 20% less DMG. Grizzly always enters battle with Beast Tamer. Cooldown: 12s.Grizzly's skill allows Beast Tamer to take 20% less DMG and greatly increases his CRIT Rate for 3.5s. Grizzly has Lv 8 Heavy Blow. Cooldown: 5s. |
2 | 對周圍敵人造成普攻100%的傷害並提高受到的傷害12%,同時使熊靈受到的傷害降低24%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低25%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) |
3 | 對周圍敵人造成普攻110%的傷害並提高受到的傷害14%,同時使熊靈受到的傷害降低28%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低30%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) |
4 | 對周圍敵人造成普攻120%的傷害並提高受到的傷害16%,同時使熊靈受到的傷害降低32%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低35%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) |
5 | 對周圍敵人造成普攻130%的傷害並提高受到的傷害18%,同時使熊靈受到的傷害降低36%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低40%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) |
6 | 對周圍敵人造成普攻140%的傷害並提高受到的傷害20%,同時使熊靈受到的傷害降低40%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低45%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) |
7 | 對周圍敵人造成普攻150%的傷害並提高受到的傷害22%,同時使熊靈受到的傷害降低44%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低50%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) |
8 | 對周圍敵人造成普攻160%的傷害並提高受到的傷害24%,同時使熊靈受到的傷害降低48%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低55%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) |
9 | 對周圍敵人造成普攻170%的傷害並提高受到的傷害26%,同時使熊靈受到的傷害降低52%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低60%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) |
10 | 對周圍敵人造成普攻180%的傷害並提高受到的傷害28%,同時使熊靈受到的傷害降低56%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低65%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) |
素質 Quality
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 512 | 7460 | 210 |
40 (3 star) | 852 | 12660 | 220 |
60 (4 star) | 1192 | 17860 | 230 |
80 (5 star) | 1532 | 23060 | 240 |
100 (6 star) | 1872 | 28260 | 250 |
120 (7 star) | 2212 | 33460 | 260 |
140 (8 star) | 2552 | 38660 | 270 |
160 (9 star) | 2892 | 43860 | 280 |
180 (10 star) | 3232 | 49060 | 290 |
200 | 3392 | 51860 | 290 |
素質 Quality Evo1
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (4 star) | 1588 | 40070 | 210 |
40 (4 star) | 1748 | 44270 | 220 |
60 (4 star) | 1908 | 48470 | 230 |
80 (5 star) | 2320 | 56030 | 240 |
100 (6 star) | 2732 | 63590 | 250 |
120 (7 star) | 3144 | 71150 | 260 |
140 (8 star) | 3556 | 78710 | 270 |
160 (9 star) | 3968 | 86270 | 280 |
180 (10 star) | 4380 | 93830 | 290 |
200 | 4540 | 98030 | 290 |
素質 Quality Evo2
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (5 star) | 3077 | 81985 | 210 |
40 (5 star) | 3237 | 88285 | 220 |
60 (4 star) | 3397 | 94585 | 230 |
80 (5 star) | 3557 | 100885 | 240 |
100 (6 star) | 4221 | 113905 | 250 |
120 (7 star) | 4885 | 126925 | 260 |
140 (8 star) | 5549 | 139945 | 270 |
160 (9 star) | 6213 | 152965 | 280 |
180 (10 star) | 6877 | 165985 | 290 |
200 | 7037 | 172285 | 290 |
沒有留言:
張貼留言