雷霆獵手 Lady Leo
|
|||||||||
基本素質
Base Stats
|
|||||||||
...
|
雷暴 Judgment
|
|
等級 Level
|
效果 Description
|
1 | 向全場任意一名敵方單位釋放雷暴球,對目標以及周圍單位造成1秒暈眩,並在3秒內每0.5秒對目標及其周圍單位造成普攻55%的傷害。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級攻守兼備) Deals DMG equal to 55% ATK to the target and enemies near it every 0.5s for 3s. Also stuns them for 1s. Hero has Lv 8 Bulwark. Cooldown: 3s. |
2 | 向全場任意一名敵方單位釋放雷暴球,對目標以及周圍單位造成1.3秒暈眩,並在3秒內每0.5秒對目標及其周圍單位造成普攻60%的傷害。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級攻守兼備) |
3 | 向全場任意一名敵方單位釋放雷暴球,對目標以及周圍單位造成1.3秒暈眩,並在3秒內每0.5秒對目標及其周圍單位造成普攻65%的傷害。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級攻守兼備) |
4 | 向全場任意一名敵方單位釋放雷暴球,對目標以及周圍單位造成1.6秒暈眩,並在3秒內每0.5秒對目標及其周圍單位造成普攻70%的傷害。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級攻守兼備) |
5 | 向全場任意一名敵方單位釋放雷暴球,對目標以及周圍單位造成1.6秒暈眩,並在3秒內每0.5秒對目標及其周圍單位造成普攻75%的傷害。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級攻守兼備) |
6 | 向全場任意一名敵方單位釋放雷暴球,對目標以及周圍單位造成1.9秒暈眩,並在3秒內每0.5秒對目標及其周圍單位造成普攻80%的傷害。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級攻守兼備) |
7 | 向全場任意一名敵方單位釋放雷暴球,對目標以及周圍單位造成1.9秒暈眩,並在3秒內每0.5秒對目標及其周圍單位造成普攻85%的傷害。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級攻守兼備) |
8 | 向全場任意一名敵方單位釋放雷暴球,對目標以及周圍單位造成2.2秒暈眩,並在3秒內每0.5秒對目標及其周圍單位造成普攻90%的傷害。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級攻守兼備) |
9 | 向全場任意一名敵方單位釋放雷暴球,對目標以及周圍單位造成2.2秒暈眩,並在3秒內每0.5秒對目標及其周圍單位造成普攻95%的傷害。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級攻守兼備) |
10 | 向全場任意一名敵方單位釋放雷暴球,對目標以及周圍單位造成2.5秒暈眩,並在3秒內每0.5秒對目標及其周圍單位造成普攻100%的傷害。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級攻守兼備) |
素質 Quality
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 570 | 6890 | 240 |
40 (3 star) | 960 | 11490 | 250 |
60 (4 star) | 1350 | 16090 | 260 |
80 (5 star) | 1740 | 20690 | 270 |
100 (6 star) | 2130 | 25290 | 280 |
120 (7 star) | 2520 | 29890 | 290 |
140 (8 star) | 2910 | 34490 | 300 |
160 (9 star) | 3300 | 39090 | 310 |
180 (10 star) | 3690 | 43690 | 320 |
200 | 3890 | 45890 | 320 |
素質 Quality Evo1
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (4 star) | 1768 | 36215 | 240 |
40 (4 star) | 1968 | 39515 | 250 |
60 (4 star) | 2168 | 42815 | 260 |
80 (5 star) | 2634 | 49475 | 270 |
100 (6 star) | 3100 | 56135 | 280 |
120 (7 star) | 3566 | 62795 | 290 |
140 (8 star) | 4032 | 69455 | 300 |
160 (9 star) | 4498 | 76115 | 310 |
180 (10 star) | 4964 | 82775 | 320 |
200 | 5164 | 86075 | 320 |
素質 Quality Evo2
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (5 star) | 3352 | 74693 | 240 |
40 (5 star) | 3552 | 79633 | 250 |
60 (4 star) | 3752 | 84573 | 260 |
80 (5 star) | 3952 | 89513 | 270 |
100 (6 star) | 4684 | 101173 | 280 |
120 (7 star) | 5416 | 112833 | 290 |
140 (8 star) | 6148 | 124493 | 300 |
160 (9 star) | 6880 | 136153 | 310 |
180 (10 star) | 7612 | 147813 | 320 |
200 | 7812 | 152753 | 320 |
沒有留言:
張貼留言