幽靈之王 Phantom King
|
|||||||||
基本素質
Base Stats
|
|||||||||
...
|
靈魂衝擊 Soul Crush
|
|
等級 Level
|
效果 Description
|
1 | 對全場隨機1個敵方單位造成普攻80%傷害,並且消除能量15點。(英雄自帶5級充能,極速能量恢復) Deals 80% damage to one random enemy on battlefield and reduces 15 energy. Has Lv 5 Revitalize & fast Energy recovery. |
2 | 對全場隨機1個敵方單位造成普攻90%傷害,並且消除能量18點。(英雄自帶5級充能,極速能量恢復) |
3 | 對全場隨機1個敵方單位造成普攻100%傷害,並且消除能量21點。(英雄自帶5級充能,極速能量恢復) |
4 | 對全場隨機1個敵方單位造成普攻110%傷害,並且消除能量24點。(英雄自帶5級充能,極速能量恢復) |
5 | 對全場隨機1個敵方單位造成普攻120%傷害,並且消除能量27點。(英雄自帶5級充能,極速能量恢復) |
6 | 對全場隨機1個敵方單位造成普攻130%傷害,並且消除能量30點。(英雄自帶5級充能,極速能量恢復) |
7 | 對全場隨機1個敵方單位造成普攻140%傷害,並且消除能量33點。(英雄自帶5級充能,極速能量恢復) |
8 | 對全場隨機1個敵方單位造成普攻150%傷害,並且消除能量36點。(英雄自帶5級充能,極速能量恢復) |
9 | 對全場隨機1個敵方單位造成普攻160%傷害,並且消除能量39點。(英雄自帶5級充能,極速能量恢復) |
10 | 對全場隨機1個敵方單位造成普攻170%傷害,並且消除能量42點。(英雄自帶5級充能,極速能量恢復) |
素質 Quality
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 590 | 5500 | 290 |
40 (3 star) | 990 | 9300 | 300 |
60 (4 star) | 1390 | 13100 | 310 |
80 (5 star) | 1790 | 16900 | 320 |
100 (6 star) | 2190 | 20700 | 330 |
120 (7 star) | 2590 | 24500 | 340 |
140 (8 star) | 2990 | 28300 | 350 |
160 (9 star) | 3390 | 32100 | 360 |
180 (10 star) | 3790 | 35900 | 370 |
200 | 3990 | 37900 | 370 |
素質 Quality Evo1
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (4 star) | 1830 | 29410 | 290 |
40 (4 star) | 2030 | 32410 | 300 |
60 (4 star) | 2230 | 35410 | 310 |
80 (5 star) | 2710 | 40930 | 320 |
100 (6 star) | 3190 | 46450 | 330 |
120 (7 star) | 3670 | 51970 | 340 |
140 (8 star) | 4150 | 57490 | 350 |
160 (9 star) | 4630 | 63010 | 360 |
180 (10 star) | 5110 | 68530 | 370 |
200 | 5310 | 71530 | 370 |
素質 Quality Evo2
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (5 star) | 3494 | 60275 | 290 |
40 (5 star) | 3694 | 64775 | 300 |
60 (4 star) | 3894 | 69275 | 310 |
80 (5 star) | 4094 | 73775 | 320 |
100 (6 star) | 4854 | 83315 | 330 |
120 (7 star) | 5614 | 92855 | 340 |
140 (8 star) | 6374 | 102395 | 350 |
160 (9 star) | 7134 | 111935 | 360 |
180 (10 star) | 7894 | 121475 | 370 |
200 | 8094 | 125975 | 370 |
沒有留言:
張貼留言