雷霆之翼 Demogorgon
|
|||||||||
基本素質
Base Stats
|
|||||||||
...
|
雷霆萬鈞 High Voltage
|
|
等級 Level
|
效果 Description
|
1 | 2秒內對全場隨機2個敵方單位發動3次雷擊,對目標總計造成普攻210%的傷害並致盲1.5秒。同時使自身不受攻擊傷害且暴擊幾率提升20%,持續2秒。(冷卻時間5秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) Strikes two random foes three times over 2s, dealing total DMG equal to 210% ATK to each target and inflicting Blinded for 1.5s. Also gains immunity to DMG from attacks and increases CRIT Rate by 20% for 2s. Cooldown: 5s. Hero is immune to Stun and Fear. |
2 | 2秒內對全場隨機2個敵方單位發動3次雷擊,對目標總計造成普攻240%的傷害並致盲1.5秒。同時使自身不受攻擊傷害且暴擊幾率提升20%,持續2秒。(冷卻時間5秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) |
3 | 2秒內對全場隨機2個敵方單位發動3次雷擊,對目標總計造成普攻270%的傷害並致盲1.5秒。同時使自身不受攻擊傷害且暴擊幾率提升20%,持續2秒。(冷卻時間5秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) |
4 | 2秒內對全場隨機3個敵方單位發動3次雷擊,對目標總計造成普攻310%的傷害並致盲1.5秒。同時使自身不受攻擊傷害且暴擊幾率提升38%,持續2.5秒。(冷卻時間5秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) |
5 | 2秒內對全場隨機3個敵方單位發動3次雷擊,對目標總計造成普攻350%的傷害並致盲1.5秒。同時使自身不受攻擊傷害且暴擊幾率提升38%,持續2.5秒。(冷卻時間5秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) |
6 | 2秒內對全場隨機3個敵方單位發動3次雷擊,對目標總計造成普攻390%的傷害並致盲1.5秒。同時使自身不受攻擊傷害且暴擊幾率提升38%,持續2.5秒。(冷卻時間5秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) |
7 | 2秒內對全場隨機4個敵方單位發動3次雷擊,對目標總計造成普攻440%的傷害並致盲1.5秒。同時使自身不受攻擊傷害且暴擊幾率提升50%,持續3秒。(冷卻時間5秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) |
8 | 2秒內對全場隨機4個敵方單位發動3次雷擊,對目標總計造成普攻490%的傷害並致盲1.5秒。同時使自身不受攻擊傷害且暴擊幾率提升60%,持續3秒。(冷卻時間5秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) |
9 | 2秒內對全場隨機4個敵方單位發動3次雷擊,對目標總計造成普攻650%的傷害並致盲1.5秒。同時使自身不受攻擊傷害且暴擊幾率提升75%,持續3秒。(冷卻時間5秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) |
10 | 2秒內對全場隨機5個敵方單位發動3次雷擊,對目標總計造成普攻720%的傷害並致盲1.5秒。同時使自身不受攻擊傷害且暴擊幾率提升96%,持續4秒。(冷卻時間5秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) |
素質 Quality
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 688 | 9250 | 260 |
40 (3 star) | 1158 | 15450 | 265 |
60 (4 star) | 1628 | 21650 | 270 |
80 (5 star) | 2098 | 27850 | 275 |
100 (6 star) | 2568 | 34050 | 280 |
120 (7 star) | 3038 | 40250 | 285 |
140 (8 star) | 3508 | 46450 | 290 |
160 (9 star) | 3978 | 52650 | 295 |
180 (10 star) | 4448 | 58850 | 300 |
200 | 4688 | 61850 | 300 |
素質 Quality Evo1
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (4 star) | 2134 | 48715 | 260 |
40 (4 star) | 2374 | 53215 | 265 |
60 (4 star) | 2614 | 57715 | 270 |
80 (5 star) | 3176 | 66695 | 275 |
100 (6 star) | 3738 | 75675 | 280 |
120 (7 star) | 4300 | 84655 | 285 |
140 (8 star) | 4862 | 93635 | 290 |
160 (9 star) | 5424 | 102615 | 295 |
180 (10 star) | 5986 | 111595 | 300 |
200 | 6226 | 116095 | 300 |
素質 Quality Evo2
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (5 star) | 4051 | 100403 | 260 |
40 (5 star) | 4291 | 107143 | 265 |
60 (4 star) | 4531 | 113883 | 270 |
80 (5 star) | 4771 | 120623 | 275 |
100 (6 star) | 5655 | 136323 | 280 |
120 (7 star) | 6539 | 152023 | 285 |
140 (8 star) | 7423 | 167723 | 290 |
160 (9 star) | 8307 | 183423 | 295 |
180 (10 star) | 9191 | 199123 | 300 |
200 | 9431 | 205863 | 300 |
沒有留言:
張貼留言