地獄公爵 Grimfiend
|
|||||||||
基本素質
Base Stats
|
|||||||||
...
|
惡魔氣息 Possession
|
|
等級 Level
|
效果 Description
|
1 | 原始形態:為自身回復普攻600%的生命值並進入變身形態,提升30%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵人造成普攻140%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒)。英雄自帶8級狂暴。 Original Form: Recovers HP equal to 600% ATK and transforms into a demon. Gains +30% ATK and stun immunity for 12s. Cooldown: 15s Demon Form: Deals DMG equal to 140% ATK to enemies in front and removes their buffs. Hero has Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s |
2 | 原始形態:為自身回復普攻700%的生命值並進入變身形態,提升35%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵人造成普攻160%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒)。英雄自帶8級狂暴。 |
3 | 原始形態:為自身回復普攻800%的生命值並進入變身形態,提升40%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵人造成普攻180%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒)。英雄自帶8級狂暴。 |
4 | 原始形態:為自身回復普攻900%的生命值並進入變身形態,提升45%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵人造成普攻200%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒)。英雄自帶8級狂暴。 |
5 | 原始形態:為自身回復普攻1000%的生命值並進入變身形態,提升50%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵人造成普攻220%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒)。英雄自帶8級狂暴。 |
6 | 原始形態:為自身回復普攻1100%的生命值並進入變身形態,提升55%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵人造成普攻240%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒)。英雄自帶8級狂暴。 |
7 | 原始形態:為自身回復普攻1200%的生命值並進入變身形態,提升60%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵人造成普攻260%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒)。英雄自帶8級狂暴。 |
8 | 原始形態:為自身回復普攻1300%的生命值並進入變身形態,提升65%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵人造成普攻280%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒)。英雄自帶8級狂暴。 |
9 | 原始形態:為自身回復普攻1400%的生命值並進入變身形態,提升70%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵人造成普攻300%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒)。英雄自帶8級狂暴。 |
10 | 原始形態:為自身回復普攻1500%的生命值並進入變身形態,提升75%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵人造成普攻320%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒)。英雄自帶8級狂暴。 |
素質 Quality
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 727 | 7280 | 240 |
40 (3 star) | 1227 | 12180 | 245 |
60 (4 star) | 1727 | 17080 | 250 |
80 (5 star) | 2227 | 21980 | 255 |
100 (6 star) | 2727 | 26880 | 260 |
120 (7 star) | 3227 | 31780 | 265 |
140 (8 star) | 3727 | 36680 | 270 |
160 (9 star) | 4227 | 41580 | 275 |
180 (10 star) | 4727 | 46480 | 280 |
200 | 4987 | 48880 | 280 |
素質 Quality Evo1
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (4 star) | 2255 | 38420 | 240 |
40 (4 star) | 2515 | 42020 | 245 |
60 (4 star) | 2775 | 45620 | 250 |
80 (5 star) | 3371 | 52720 | 255 |
100 (6 star) | 3967 | 59820 | 260 |
120 (7 star) | 4563 | 66920 | 265 |
140 (8 star) | 5159 | 74020 | 270 |
160 (9 star) | 5755 | 81120 | 275 |
180 (10 star) | 6351 | 88220 | 280 |
200 | 6611 | 91820 | 280 |
素質 Quality Evo2
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (5 star) | 4259 | 79130 | 240 |
40 (5 star) | 4519 | 84530 | 245 |
60 (4 star) | 4779 | 89930 | 250 |
80 (5 star) | 5039 | 95330 | 255 |
100 (6 star) | 5971 | 107730 | 260 |
120 (7 star) | 6903 | 120130 | 265 |
140 (8 star) | 7835 | 132530 | 270 |
160 (9 star) | 8767 | 144930 | 275 |
180 (10 star) | 9699 | 157330 | 280 |
200 | 9959 | 162730 | 280 |
沒有留言:
張貼留言