詛咒女妖 Medusa
|
|||||||||
基本素質
Base Stats
|
|||||||||
...
|
詛咒領域 Twin Hex
|
|
等級 Level
|
效果 Description
|
1 | 在全場範圍隨機生成兩塊領域,6秒內對領域內的敵方單位總計造成普攻120%的傷害。一塊領域內的敵方單位受到1秒石化,另一塊領域內的敵方單位減少26點能量。(冷卻時間8秒,英雄普通攻击会触发分裂技能,同时攻击多个目标) Casts a hex on two random areas. Deals 120% DMG over 6s to enemies in those areas. One hex Petrifies enemies for 1s. The other reduces enemy Heroes' Energy by 26. Attacks hit multiple targets. Cooldown: 8s. |
2 | 在全場範圍隨機生成兩塊領域,6秒內對領域內的敵方單位總計造成普攻160%的傷害。一塊領域內的敵方單位受到1秒石化,另一塊領域內的敵方單位減少31點能量。(冷卻時間8秒,英雄普通攻击会触发分裂技能,同时攻击多个目标) |
3 | 在全場範圍隨機生成兩塊領域,6秒內對領域內的敵方單位總計造成普攻200%的傷害。一塊領域內的敵方單位受到1秒石化,另一塊領域內的敵方單位減少36點能量。(冷卻時間8秒,英雄普通攻击会触发分裂技能,同时攻击多个目标) |
4 | 在全場範圍隨機生成兩塊領域,6秒內對領域內的敵方單位總計造成普攻260%的傷害。一塊領域內的敵方單位受到1.5秒石化,另一塊領域內的敵方單位減少41點能量。(冷卻時間8秒,英雄普通攻击会触发分裂技能,同时攻击多个目标) |
5 | 在全場範圍隨機生成兩塊領域,6秒內對領域內的敵方單位總計造成普攻320%的傷害。一塊領域內的敵方單位受到1.5秒石化,另一塊領域內的敵方單位減少48點能量。(冷卻時間8秒,英雄普通攻击会触发分裂技能,同时攻击多个目标) |
6 | 在全場範圍隨機生成兩塊領域,6秒內對領域內的敵方單位總計造成普攻380%的傷害。一塊領域內的敵方單位受到1.5秒石化,另一塊領域內的敵方單位減少55點能量。(冷卻時間8秒,英雄普通攻击会触发分裂技能,同时攻击多个目标) |
7 | 在全場範圍隨機生成兩塊領域,6秒內對領域內的敵方單位總計造成普攻460%的傷害。一塊領域內的敵方單位受到2秒石化,另一塊領域內的敵方單位減少65點能量。(冷卻時間8秒,英雄普通攻击会触发分裂技能,同时攻击多个目标) |
8 | 在全場範圍隨機生成兩塊領域,6秒內對領域內的敵方單位總計造成普攻540%的傷害。一塊領域內的敵方單位受到2秒石化,另一塊領域內的敵方單位減少75點能量。(冷卻時間8秒,英雄普通攻击会触发分裂技能,同时攻击多个目标) |
9 | 在全場範圍隨機生成兩塊領域,6秒內對領域內的敵方單位總計造成普攻640%的傷害。一塊領域內的敵方單位受到2秒石化,另一塊領域內的敵方單位減少85點能量。(冷卻時間8秒,英雄普通攻击会触发分裂技能,同时攻击多个目标) |
10 | 在全場範圍隨機生成兩塊領域,6秒內對領域內的敵方單位總計造成普攻740%的傷害。一塊領域內的敵方單位受到2.5秒石化,另一塊領域內的敵方單位減少100點能量。(冷卻時間8秒,英雄普通攻击会触发分裂技能,同时攻击多个目标) |
素質 Quality
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 687 | 5890 | 245 |
40 (3 star) | 1167 | 9990 | 250 |
60 (4 star) | 1647 | 14090 | 255 |
80 (5 star) | 2127 | 18190 | 260 |
100 (6 star) | 2607 | 22290 | 265 |
120 (7 star) | 3087 | 26390 | 270 |
140 (8 star) | 3567 | 30490 | 275 |
160 (9 star) | 4047 | 34590 | 280 |
180 (10 star) | 4527 | 38690 | 285 |
200 | 4787 | 40890 | 285 |
素質 Quality Evo1
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (4 star) | 2131 | 31615 | 245 |
40 (4 star) | 2391 | 34915 | 250 |
60 (4 star) | 2651 | 38215 | 255 |
80 (5 star) | 3219 | 44175 | 260 |
100 (6 star) | 3787 | 50135 | 265 |
120 (7 star) | 4355 | 56095 | 270 |
140 (8 star) | 4923 | 62055 | 275 |
160 (9 star) | 5491 | 68015 | 280 |
180 (10 star) | 6059 | 73975 | 285 |
200 | 6319 | 77275 | 285 |
素質 Quality Evo2
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (5 star) | 3977 | 64693 | 245 |
40 (5 star) | 4237 | 69633 | 250 |
60 (4 star) | 4497 | 74573 | 255 |
80 (5 star) | 4757 | 79513 | 260 |
100 (6 star) | 5633 | 89773 | 265 |
120 (7 star) | 6509 | 100033 | 270 |
140 (8 star) | 7385 | 110293 | 275 |
160 (9 star) | 8261 | 120553 | 280 |
180 (10 star) | 9137 | 130813 | 285 |
200 | 9397 | 135753 | 285 |
沒有留言:
張貼留言