南瓜女巫 Trixie Treat
|
|||||||||
基本素質
Base Stats
|
|||||||||
...
|
南瓜盛宴 Trixie Treat
|
|
等級 Level
|
效果 Description
|
1 | 對全場隨機5個敵方目標造成普攻100%的傷害,並驅散其增益狀態。同時召喚兩個存在時間為15秒的20級飛翼南瓜投入戰鬥。 (冷卻時間10秒,英雄自帶8級戰神,覺醒後可召喚更強力的飛翼南瓜) 飛翼南瓜釋放技能,對周圍隨機1個敵方單位造成100%的傷害,並減少16點能量。(冷卻時間3秒,飛翼南瓜自帶8級自爆,且無法被復活) Deals 100% ATK DMG to five random targets and removes their buffs. Also summons two Lv 20 Pumpkies for 15s. Cooldown:10s. Hero has Lv 8 War God. Pumpkie's skill deals 100% ATK DMG to a nearby enemy and reduces their energy by 16. Cooldown: 3s. Pumpkie has Lv 8 Self Destruct and cannot be revived. |
2 | 對全場隨機5個敵方目標造成普攻120%的傷害,並驅散其增益狀態。同時召喚兩個存在時間為15秒的40級飛翼南瓜投入戰鬥。 (冷卻時間10秒,英雄自帶8級戰神,覺醒後可召喚更強力的飛翼南瓜) 飛翼南瓜釋放技能,對周圍隨機1個敵方單位造成120%的傷害,並減少21點能量。(冷卻時間3秒,飛翼南瓜自帶8級自爆,且無法被復活) |
3 | 對全場隨機5個敵方目標造成普攻140%的傷害,並驅散其增益狀態。同時召喚兩個存在時間為15秒的60級飛翼南瓜投入戰鬥。 (冷卻時間10秒,英雄自帶8級戰神,覺醒後可召喚更強力的飛翼南瓜) 飛翼南瓜釋放技能,對周圍隨機1個敵方單位造成140%的傷害,並減少26點能量。(冷卻時間3秒,飛翼南瓜自帶8級自爆,且無法被復活) |
4 | 對全場隨機5個敵方目標造成普攻170%的傷害,並驅散其增益狀態。同時召喚兩個存在時間為15秒的80級飛翼南瓜投入戰鬥。 (冷卻時間10秒,英雄自帶8級戰神,覺醒後可召喚更強力的飛翼南瓜) 飛翼南瓜釋放技能,對周圍隨機1個敵方單位造成160%的傷害,並減少33點能量。(冷卻時間3秒,飛翼南瓜自帶8級自爆,且無法被復活) |
5 | 對全場隨機5個敵方目標造成普攻200%的傷害,並驅散其增益狀態。同時召喚兩個存在時間為15秒的100級飛翼南瓜投入戰鬥。 (冷卻時間10秒,英雄自帶8級戰神,覺醒後可召喚更強力的飛翼南瓜) 飛翼南瓜釋放技能,對周圍隨機1個敵方單位造成180%的傷害,並減少40點能量。(冷卻時間3秒,飛翼南瓜自帶8級自爆,且無法被復活) |
6 | 對全場隨機5個敵方目標造成普攻230%的傷害,並驅散其增益狀態。同時召喚兩個存在時間為15秒的120級飛翼南瓜投入戰鬥。 (冷卻時間10秒,英雄自帶8級戰神,覺醒後可召喚更強力的飛翼南瓜) 飛翼南瓜釋放技能,對周圍隨機1個敵方單位造成200%的傷害,並減少47點能量。(冷卻時間3秒,飛翼南瓜自帶8級自爆,且無法被復活) |
7 | 對全場隨機5個敵方目標造成普攻270%的傷害,並驅散其增益狀態。同時召喚兩個存在時間為15秒的140級飛翼南瓜投入戰鬥。 (冷卻時間10秒,英雄自帶8級戰神,覺醒後可召喚更強力的飛翼南瓜) 飛翼南瓜釋放技能,對周圍隨機1個敵方單位造成220%的傷害,並減少56點能量。(冷卻時間3秒,飛翼南瓜自帶8級自爆,且無法被復活) |
8 | 對全場隨機5個敵方目標造成普攻310%的傷害,並驅散其增益狀態。同時召喚兩個存在時間為15秒的160級飛翼南瓜投入戰鬥。 (冷卻時間10秒,英雄自帶8級戰神,覺醒後可召喚更強力的飛翼南瓜) 飛翼南瓜釋放技能,對周圍隨機1個敵方單位造成240%的傷害,並減少65點能量。(冷卻時間3秒,飛翼南瓜自帶8級自爆,且無法被復活) |
9 | 對全場隨機5個敵方目標造成普攻350%的傷害,並驅散其增益狀態。同時召喚兩個存在時間為15秒的180級飛翼南瓜投入戰鬥。 (冷卻時間10秒,英雄自帶8級戰神,覺醒後可召喚更強力的飛翼南瓜) 飛翼南瓜釋放技能,對周圍隨機1個敵方單位造成260%的傷害,並減少74點能量。(冷卻時間3秒,飛翼南瓜自帶8級自爆,且無法被復活) |
10 | 對全場隨機5個敵方目標造成普攻400%的傷害,並驅散其增益狀態。同時召喚兩個存在時間為15秒的200級飛翼南瓜投入戰鬥。 (冷卻時間10秒,英雄自帶8級戰神,覺醒後可召喚更強力的飛翼南瓜) 飛翼南瓜釋放技能,對周圍隨機1個敵方單位造成280%的傷害,並減少85點能量。(冷卻時間3秒,飛翼南瓜自帶8級自爆,且無法被復活) |
素質 Quality
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 629 | 6280 | 235 |
40 (3 star) | 1059 | 10680 | 240 |
60 (4 star) | 1489 | 15080 | 245 |
80 (5 star) | 1919 | 19480 | 250 |
100 (6 star) | 2349 | 23880 | 255 |
120 (7 star) | 2779 | 28280 | 260 |
140 (8 star) | 3209 | 32680 | 265 |
160 (9 star) | 3639 | 37080 | 270 |
180 (10 star) | 4069 | 41480 | 275 |
200 | 4289 | 43880 | 280 |
素質 Quality Evo1
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (4 star) | 1951 | 33820 | 235 |
40 (4 star) | 2171 | 37420 | 240 |
60 (4 star) | 2391 | 41020 | 245 |
80 (5 star) | 2905 | 47420 | 250 |
100 (6 star) | 3419 | 53820 | 255 |
120 (7 star) | 3933 | 60220 | 260 |
140 (8 star) | 4447 | 66620 | 265 |
160 (9 star) | 4961 | 73020 | 270 |
180 (10 star) | 5475 | 79420 | 275 |
200 | 5695 | 83020 | 280 |
素質 Quality Evo2
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (5 star) | 3702 | 69130 | 235 |
40 (5 star) | 3922 | 74530 | 240 |
60 (4 star) | 4142 | 79930 | 245 |
80 (5 star) | 4362 | 85330 | 250 |
100 (6 star) | 5170 | 96330 | 255 |
120 (7 star) | 5978 | 107330 | 260 |
140 (8 star) | 6786 | 118330 | 265 |
160 (9 star) | 7594 | 129330 | 270 |
180 (10 star) | 8402 | 140330 | 275 |
200 | 8622 | 145730 | 280 |
沒有留言:
張貼留言