金叮噹 Lil Nick
|
|||||||||
基本素質
Base Stats
|
|||||||||
...
|
叮噹之力 Evo Stats
|
|
等級 Level
|
效果 Description
|
Level" | 效果 Description |
1 | Increases own ATK by 100% and CRIT Rate by 15% for 9s. Cooldown: 12s. Also has Frostbite Talent, which deals 100% ATK DMG to 15 targets every 6s, freezing them for 1s. 提升自身100%的攻擊力和15%的暴擊幾率,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄自帶霜爆天賦,每6秒對全場15個敵方目標造成普攻100%的傷害,並冰凍1秒) |
2 | 提升自身120%的攻擊力和20%的暴擊幾率,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄自帶霜爆天賦,每6秒對全場15個敵方目標造成普攻100%的傷害,並冰凍1秒) |
3 | 提升自身140%的攻擊力和25%的暴擊幾率,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄自帶霜爆天賦,每6秒對全場15個敵方目標造成普攻100%的傷害,並冰凍1秒) |
4 | 提升自身170%的攻擊力和32%的暴擊幾率,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄自帶霜爆天賦,每6秒對全場15個敵方目標造成普攻100%的傷害,並冰凍1秒) |
5 | 提升自身200%的攻擊力和39%的暴擊幾率,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄自帶霜爆天賦,每6秒對全場15個敵方目標造成普攻100%的傷害,並冰凍1秒) |
6 | 提升自身240%的攻擊力和46%的暴擊幾率,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄自帶霜爆天賦,每6秒對全場15個敵方目標造成普攻100%的傷害,並冰凍1秒) |
7 | 提升自身290%的攻擊力和55%的暴擊幾率,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄自帶霜爆天賦,每6秒對全場15個敵方目標造成普攻100%的傷害,並冰凍1秒) |
8 | 提升自身350%的攻擊力和64%的暴擊幾率,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄自帶霜爆天賦,每6秒對全場15個敵方目標造成普攻100%的傷害,並冰凍1秒) |
9 | 提升自身420%的攻擊力和75%的暴擊幾率,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄自帶霜爆天賦,每6秒對全場15個敵方目標造成普攻100%的傷害,並冰凍1秒) |
10 | 提升自身500%的攻擊力和90%的暴擊幾率,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄自帶霜爆天賦,每6秒對全場15個敵方目標造成普攻100%的傷害,並冰凍1秒) |
素質 Quality
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 677 | 5,995 | 245 |
40 (3 star) | 1,152 | 10,095 | 250 |
60 (4 star) | 1,627 | 14,195 | 255 |
80 (5 star) | 2,102 | 18,295 | 260 |
100 (6 star) | 2,577 | 22,395 | 265 |
120 (7 star) | 3,052 | 26,495 | 270 |
140 (8 star) | 3,527 | 30,595 | 275 |
160 (9 star) | 4,002 | 34,695 | 280 |
180 (10 star) | 4,477 | 38,795 | 285 |
200 | 4,737 | 40,895 | 285 |
素質 Quality Evo1
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 677 | 5,995 | 245 |
40 (3 star) | 1,152 | 10,095 | 250 |
60 (4 star) | 1,627 | 14,195 | 255 |
80 (5 star) | 2,102 | 18,295 | 260 |
100 (6 star) | 2,577 | 22,395 | 265 |
120 (7 star) | 3,052 | 26,495 | 270 |
140 (8 star) | 3,527 | 30,595 | 275 |
160 (9 star) | 4,002 | 34,695 | 280 |
180 (10 star) | 4,477 | 38,795 | 285 |
200 | 4,737 | 40,895 | 285 |
素質 Quality Evo2
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 677 | 5,995 | 245 |
40 (3 star) | 1,152 | 10,095 | 250 |
60 (4 star) | 1,627 | 14,195 | 255 |
80 (5 star) | 2,102 | 18,295 | 260 |
100 (6 star) | 2,577 | 22,395 | 265 |
120 (7 star) | 3,052 | 26,495 | 270 |
140 (8 star) | 3,527 | 30,595 | 275 |
160 (9 star) | 4,002 | 34,695 | 280 |
180 (10 star) | 4,477 | 38,795 | 285 |
200 | 4,737 | 40,895 | 285 |
沒有留言:
張貼留言