審判天使 Michael
|
|||||||||
基本素質
Base Stats
|
|||||||||
...
|
神聖反擊 Divinity
|
|
等級 Level
|
效果 Description
|
1 | 使自身6秒內反彈16%受到的傷害,同時提升6名友方英雄18%的攻擊力和攻擊速度,持續8秒。(冷卻時間8秒)英雄被攻擊時有50%幾率召喚復仇天使,持續8秒。(冷卻時間10秒,復仇天使不會受到傷害,並且免疫眩暈和恐懼效果) Deflects 16% DMG taken for 6s. Also increases ATK and ATK SPD of 6 allied Heroes by 18% for 8s. Cooldown: 8s. When attacked, Hero has 50% chance of summoning an Archangel for 8s. Cooldown: 10s. Archangel does not take damage and is immune to Stun and Fear. |
2 | 使自身6秒內反彈21%受到的傷害,同時提升6名友方英雄22%的攻擊力和攻擊速度,持續8秒。(冷卻時間8秒)英雄被攻擊時有50%幾率召喚復仇天使,持續8秒。(冷卻時間10秒,復仇天使不會受到傷害,並且免疫眩暈和恐懼效果) |
3 | 使自身6秒內反彈26%受到的傷害,同時提升6名友方英雄26%的攻擊力和攻擊速度,持續8秒。(冷卻時間8秒)英雄被攻擊時有50%幾率召喚復仇天使,持續8秒。(冷卻時間10秒,復仇天使不會受到傷害,並且免疫眩暈和恐懼效果) |
4 | 使自身6秒內反彈32%受到的傷害,同時提升6名友方英雄30%的攻擊力和攻擊速度,持續8秒。(冷卻時間8秒)英雄被攻擊時有50%幾率召喚復仇天使,持續8秒。(冷卻時間10秒,復仇天使不會受到傷害,並且免疫眩暈和恐懼效果) |
5 | 使自身6秒內反彈38%受到的傷害,同時提升6名友方英雄34%的攻擊力和攻擊速度,持續8秒。(冷卻時間8秒)英雄被攻擊時有50%幾率召喚復仇天使,持續8秒。(冷卻時間10秒,復仇天使不會受到傷害,並且免疫眩暈和恐懼效果) |
6 | 使自身6秒內反彈44%受到的傷害,同時提升6名友方英雄38%的攻擊力和攻擊速度,持續8秒。(冷卻時間8秒)英雄被攻擊時有50%幾率召喚復仇天使,持續8秒。(冷卻時間10秒,復仇天使不會受到傷害,並且免疫眩暈和恐懼效果) |
7 | 使自身6秒內反彈51%受到的傷害,同時提升6名友方英雄43%的攻擊力和攻擊速度,持續8秒。(冷卻時間8秒)英雄被攻擊時有50%幾率召喚復仇天使,持續8秒。(冷卻時間10秒,復仇天使不會受到傷害,並且免疫眩暈和恐懼效果) |
8 | 使自身6秒內反彈58%受到的傷害,同時提升6名友方英雄48%的攻擊力和攻擊速度,持續8秒。(冷卻時間8秒)英雄被攻擊時有50%幾率召喚復仇天使,持續8秒。(冷卻時間10秒,復仇天使不會受到傷害,並且免疫眩暈和恐懼效果) |
9 | 使自身6秒內反彈66%受到的傷害,同時提升6名友方英雄54%的攻擊力和攻擊速度,持續8秒。(冷卻時間8秒)英雄被攻擊時有50%幾率召喚復仇天使,持續8秒。(冷卻時間10秒,復仇天使不會受到傷害,並且免疫眩暈和恐懼效果) |
10 | 使自身6秒內反彈75%受到的傷害,同時提升6名友方英雄60%的攻擊力和攻擊速度,持續8秒。(冷卻時間8秒)英雄被攻擊時有50%幾率召喚復仇天使,持續8秒。(冷卻時間10秒,復仇天使不會受到傷害,並且免疫眩暈和恐懼效果) |
素質 Quality
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 580 | 15,940 | 280 |
40 (3 star) | 975 | 26,640 | 290 |
60 (4 star) | 1,370 | 37,340 | 300 |
80 (5 star) | 1,765 | 48,040 | 310 |
100 (6 star) | 2,160 | 58,740 | 320 |
120 (7 star) | 2,555 | 69,440 | 330 |
140 (8 star) | 2,950 | 80,140 | 340 |
160 (9 star) | 3,345 | 90,840 | 350 |
180 (10 star) | 3,740 | 101,540 | 360 |
200 | 3,940 | 106,740 | 360 |
素質 Quality Evo1
|
|||
等級 Level
|
|||
21 | 1,809 | 81,800 | 300 |
42 | 2,019 | 87,260 | 300 |
63 | 2,229 | 92,720 | 300 |
83 | 2,702 | 105,620 | 310 |
103 | 3,175 | 118,520 | 320 |
123 | 3,648 | 131,420 | 330 |
143 | 4,121 | 144,320 | 340 |
163 | 4,594 | 157,220 | 350 |
183 | 5,067 | 170,120 | 360 |
200 | 7142 | 106830 | 210 |
素質 Quality Evo2
|
|||
等級 Level
|
|||
21 | 3,433 | 173,700 | 310 |
42 | 3,643 | 185,985 | 310 |
63 | 3,853 | 198,270 | 310 |
84 | 4,063 | 210,555 | 310 |
104 | 4,809 | 237,655 | 320 |
124 | 5,555 | 264,755 | 330 |
144 | 6,301 | 291,855 | 340 |
164 | 7,047 | 318,955 | 350 |
184 | 7,793 | 346,055 | 360 |
200 | 10769 | 189285 | 210 |
沒有留言:
張貼留言