槍炮蘿莉 Heartbreaker
|
|||||||||
基本素質
Base Stats
|
|||||||||
...
|
全線轟炸 Heart Attack
|
|
等級 Level
|
效果 Description
|
1 | 4秒內每隔0.3秒對周圍隨機兩個敵方目標造成普攻50%的傷害,並將傷害值的15%用於治療自己,同時減少目標20點能量。(冷卻時間4秒,英雄永久免疫暈眩和恐懼效果,普攻和技能暴擊時造成2.5倍傷害) Deals 50% ATK DMG to 2 nearby enemy targets every 0.3s for 4s and reduces their Energy by 20. Also restores HP equal to 15% of DMG dealt. Cooldown: 4s. Critical hits from skill and basic attacks deal 2.5x DMG. Heartbreaker is permanently immune to Stun and Fear. |
2 | 4秒內每隔0.3秒對周圍隨機兩個敵方目標造成普攻60%的傷害,並將傷害值的20%用於治療自己,同時減少目標20點能量。(冷卻時間4秒,英雄永久免疫暈眩和恐懼效果,普攻和技能暴擊時造成2.5倍傷害) |
3 | 4秒內每隔0.3秒對周圍隨機兩個敵方目標造成普攻70%的傷害,並將傷害值的20%用於治療自己,同時減少目標20點能量。(冷卻時間4秒,英雄永久免疫暈眩和恐懼效果,普攻和技能暴擊時造成2.5倍傷害) |
4 | 4秒內每隔0.3秒對周圍隨機兩個敵方目標造成普攻85%的傷害,並將傷害值的25%用於治療自己,同時減少目標20點能量。(冷卻時間4秒,英雄永久免疫暈眩和恐懼效果,普攻和技能暴擊時造成2.5倍傷害) |
5 | 4秒內每隔0.3秒對周圍隨機兩個敵方目標造成普攻100%的傷害,並將傷害值的25%用於治療自己,同時減少目標20點能量。(冷卻時間4秒,英雄永久免疫暈眩和恐懼效果,普攻和技能暴擊時造成2.5倍傷害) |
6 | 4秒內每隔0.3秒對周圍隨機兩個敵方目標造成普攻115%的傷害,並將傷害值的30%用於治療自己,同時減少目標20點能量。(冷卻時間4秒,英雄永久免疫暈眩和恐懼效果,普攻和技能暴擊時造成2.5倍傷害) |
7 | 4秒內每隔0.3秒對周圍隨機兩個敵方目標造成普攻135%的傷害,並將傷害值的30%用於治療自己,同時減少目標20點能量。(冷卻時間4秒,英雄永久免疫暈眩和恐懼效果,普攻和技能暴擊時造成2.5倍傷害) |
8 | 4秒內每隔0.3秒對周圍隨機兩個敵方目標造成普攻155%的傷害,並將傷害值的35%用於治療自己,同時減少目標20點能量。(冷卻時間4秒,英雄永久免疫暈眩和恐懼效果,普攻和技能暴擊時造成2.5倍傷害) |
9 | 4秒內每隔0.3秒對周圍隨機兩個敵方目標造成普攻175%的傷害,並將傷害值的35%用於治療自己,同時減少目標20點能量。(冷卻時間4秒,英雄永久免疫暈眩和恐懼效果,普攻和技能暴擊時造成2.5倍傷害) |
10 | 4秒內每隔0.3秒對周圍隨機兩個敵方目標造成普攻200%的傷害,並將傷害值的40%用於治療自己,同時減少目標20點能量。(冷卻時間4秒,英雄永久免疫暈眩和恐懼效果,普攻和技能暴擊時造成2.5倍傷害) |
素質 Quality
|
|||
等級 Level
|
|||
20 (2 star) | 667 | 5,900 | 280 |
40 (3 star) | 1,137 | 9,900 | 285 |
60 (4 star) | 1,607 | 13,900 | 290 |
80 (5 star) | 2,077 | 17,900 | 295 |
100 (6 star) | 2,547 | 21,900 | 300 |
120 (7 star) | 3,017 | 25,900 | 305 |
140 (8 star) | 3,487 | 29,900 | 310 |
160 (9 star) | 3,957 | 33,900 | 315 |
180 (10 star) | 4,427 | 37,900 | 320 |
200 | 4,687 | 39,900 | 320 |
素質 Quality Evo1
|
|||
等級 Level
|
|||
20 | 2,069 | 31,250 | 290 |
40 | 2,329 | 34,250 | 290 |
60 | 2,589 | 37,250 | 290 |
80 | 3,143 | 43,050 | 295 |
100 | 3,697 | 48,850 | 295 |
120 | 4,251 | 54,650 | 300 |
140 | 4,805 | 60,450 | 305 |
160 | 5,359 | 66,250 | 310 |
180 | 5,913 | 72,050 | 315 |
200 | 6,173 | 75,050 | 320 |
素質 Quality Evo2
|
|||
等級 Level
|
|||
20 | 3,836 | 64,275 | 295 |
40 | 4,096 | 68,775 | 295 |
60 | 4,356 | 73,275 | 295 |
80 | 4,616 | 77,775 | 295 |
100 | 5,464 | 87,875 | 300 |
120 | 6,312 | 97,975 | 305 |
140 | 7,160 | 108,075 | 310 |
160 | 8,008 | 118,175 | 315 |
180 | 8,856 | 128,275 | 320 |
200 | 9,116 | 132.775 | 320 |
沒有留言:
張貼留言